Gestão Completa de REDES SOCIAIS
| PLANOS | STARTER | GROWTH | PREMIUM |
|---|---|---|---|
| Posts por semana | 2 | 3 | 5 |
| Stories p/ semana | 2 | 4 | 7 |
| Captação de Conteúdo | — | 1x | 2x p/mês |
| Report | Bimestral | Bimestral | Mensal |
| Redes Sociais | Facebook & Instagram | Facebook & Instagram + 1 rede | Facebook & Instagram + 2 redes |
| INVESTIMENTO | 200€ | 300€ | 500€ |
| ESCOLHER PLANO | ESCOLHER PLANO | ESCOLHER PLANO |
*Nota: Captação de conteúdo refere-se a Sessão mensal ou 2x mês de captação de conteúdo em fotografia ou vídeo.
* Todos os packs incluem otimização dos perfis, apoio na direção criativa (no caso de ser o cliente a fazer a captação de conteúdos), sugestão de copy, agendamento de conteúdos, engagement com a comunidade (se solicitado).




